Diagnostic ERP sur Plougastel Daoulas (FINISTERE)

Quand fournir un ERP sur Quimper, Douarnenez, Landerneau, Brest, Concarneau, Morlaix, Guipavas, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
p>La commune de Plougastel Daoulas ne dispose pas d'un plan de prévention des risques. Vous n'avez pas l'obligation de fournir un état des riques naturels, miniers et technologiques lors d'une vente ou d'une location sur Plougastel Daoulas
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Plougastel Daoulas?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Plougastel Daoulas, la mention subséquente devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les contenus de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des indications connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas seulement, des mentions concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Plougastel Daoulas
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Plougastel Daoulas :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 22/09/1999 | 22/09/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 31/08/2008 | 31/08/2008 | 05/12/2008 | 10/12/2008 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 24/10/2011 | 24/10/2011 | 11/06/2012 | 15/06/2012 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 22/11/2012 | 11/03/2013 | 14/03/2013 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 22/09/1999 | 22/09/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 31/08/2008 | 31/08/2008 | 05/12/2008 | 10/12/2008 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 24/10/2011 | 24/10/2011 | 11/06/2012 | 15/06/2012 |
| Plougastel-Daoulas | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 22/11/2012 | 11/03/2013 | 14/03/2013 |
| Plougastel-Daoulas | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |







