Diagnostic ERP sur Landerneau (FINISTERE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Douarnenez, Concarneau, Quimper, Morlaix, Brest, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Landerneau dispose d'un plan de prévention des risques :
- Landerneau - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/02/2000 - approuvé le : 06/01/2005 (bassin : Elorn)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Douarnenez, Concarneau, Quimper, Morlaix, Brest, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Landerneau?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Landerneau, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est transmis à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est construit sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Selon les circonstances stricts, des indications concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Landerneau
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Landerneau :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 25/10/1999 | 25/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 18/04/2013 | 25/04/2013 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 25/10/1999 | 25/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 18/04/2013 | 25/04/2013 |
| Landerneau | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |







