Diagnostic ERP sur Landerneau (FINISTERE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Douarnenez, Quimper, Concarneau, Guipavas, Morlaix, Landerneau, Brest, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Landerneau dispose d'un plan de prévention des risques :
- Landerneau - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/02/2000 - approuvé le : 06/01/2005 (bassin : Elorn)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Douarnenez, Quimper, Concarneau, Guipavas, Morlaix, Landerneau, Brest, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Landerneau?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce immobilière à Landerneau, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les informations de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est construit sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas uniquement, des indications concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Landerneau
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Landerneau :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 25/10/1999 | 25/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 18/04/2013 | 25/04/2013 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Landerneau | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 25/10/1999 | 25/10/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 13/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Landerneau | Inondations et coulées de boue | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 18/04/2013 | 25/04/2013 |
| Landerneau | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |








